HTC Evo 4G (شما قضاوت کنید.)

HTC Evo 4G |
||
| مشخصات عمومی | ||
| وضعیت : | موجود در بازار دنیا | |
| تاریخ ارائه : | ماه مارس سال ۲۰۱۰ | |
| باند : | CDMA 800 / 1900 /CDMA2000 1xEV-DO | |
| ابعاد : | ۱۳×۶۶×۱۲۲ میلیمتر | |
| وزن : | ۱۷۰ گرم | |
| رنگ بندی : | مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۶۵۰۰۰ رنگ | |
| رزولوشن : | ۸۰۰×۴۸۰ پیکسل | |
| سایز : | ۴٫۳ اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صدای گوشی | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/AAC+/WAV/WMA9 | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | MP4/H.263/H.264/WMV9 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلی : | ||
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابلیت ارتقاء : | ۳۲ گیگابایت | |
| حافظه RAM : | 512 مگابایت | |
| حافظه ROM : | 1 گیگابایت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Qualcomm Snapdragon QSD8650 | |
| سرعت پردازنده : | ۱۰۰۰ مگاهرتز | |
| دیتا و اینترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه ۲٫۱ با | |
| GPRS : | ندارد | |
| EDGE : | ندارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| ۳G : | up to 3.1 Mbps | |
| شبکه بی سیم : | WiMAX 802.16 e (Wi-Fi router) | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پیام : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین : | ۸ مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | ۲۴۴۸×۳۲۶۴ پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد | |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر | |
| حالت ماکرو : | ||
| تشخیص چهره : | ||
| تشخیص لبخند : | ||
| فلاش : | ندارد | |
| فیلم برداری : | دارد | |
| کیفیت فیلم برداری : | ۷۲۰p | |
| دوربین دوم : | دارد | |
| کاهش قرمزی چشم : | ||
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ||
| لرزشگیر دست : | ||
| موارد دیگر : | ||
| امکانات | ||
| سیستم عامل : | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گیر صوتی : | ||
| فرمان صوتی : | ||
| منشی تلفن : | ندارد | |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
| نمایش فایلهای آفیس : | ||
| نمایش پی دی اف : | ||
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | ندارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجی TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | مخصوص فروش اپراتور Sprint مجهز به پورت HDMI مجهز به برنامه های Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk, Picasa integration |
|
| مشخصات باتری | ||
| باتری : | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
| زمان مکالمه : | ||
| زمان جانشین : | ||


این قیمتش چنده؟ من مشتریشم!
شاید باورت نشه ولی قیمتش فقط و فقط ۲۰۰ دلار !!!!
ولی مشکل اینجاست که یک گوشیه اختصاصی برای شرکت Sprint ساخته شده !!!
vooovvvvv….جون میده باهاش یه دست گیم بزنی.. D: